Автономні комбайни з комп'ютерним зором, системами навігації та ШІ-аналізом урожайності. Без оператора, з максимальною ефективністю.
Замовити консультацію →
| Потужність | 690 к.с. |
| Продуктивність | до 100 т/год |
| Ширина жатки | 13,7 м |
| Двигун | John Deere PowerTech™ |
| Привід | Повний, гідростатичний |
| Кабіна | CommandView™ 4 Plus |
| Потужність | 775 к.с. |
| Система обмолоту | Twin Rotor™ |
| Продуктивність | до 135 т/год |
| Ширина жатки | 15 м |
| Система очищення | OptiClean™ |
| Потужність | 790 к.с. |
| Система обмолоту | APS SYNFLOW HYBRID |
| Продуктивність | до 120 т/год |
| Ширина жатки | 12–13,8 м |
| Авто-управління | CEMOS AUTOMATIC |
| Потужність | 790 к.с. |
| Двигун | MAN |
| Продуктивність | до 130 т/год |
| Ширина жатки | до 15 м |
| Авто-управління | IDEALdrive™ |
Модернізація бюджетних китайських платформ під потреби сучасного господарства. Оптимальне співвідношення ціни та функціоналу.
| Платформи | CLAAS / Fendt / OEM |
| Кількість машин | 3–10 одиниць |